更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-PRUT600
廠家性質:生產廠家
訪問次數:2540
便攜式超聲波測厚儀是一種采用超聲波脈沖反射原理來測量材料厚度的便攜式設備。當探頭發射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
|              測量范圍  |                          0.15mm~25mm(E—E模式)  |         
|              顯示分辨率  |                          0.001mm  |         
|              測量誤差  |                          0.005mm  |         
|              測量頻率  |                          15MHz, 20MHz  |         
|              聲速范圍  |                          1000-9999m/s  |         
|              顯示  |                          128*64 LCD顯示,LED白色背光  |         
|              工作電壓  |                          3*1.5V  |         
|              外形尺寸  |                          155mm*68mm*27 mm  |         
|              整機重量  |                          230g  |         
|              名稱  |                          數量  |                          名稱  |                          數量  |         
|              主機  |                          1  |                          15M單晶探頭  |                          1  |         
|              耦合劑  |                          1  |                          堿性電池1.5V  |                          3  |         
|              說明書  |                          1  |                          裝箱單  |                          1  |         
|              合格證  |                          1  |                          保修卡  |                          1  |         
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2025
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap